Syarat dan Ketentuan:
JENIS DEPOSIT | KODE PROMO | PERMAINAN | BONUS | TO | MAX BONUS | BERLAKU |
BANK & E-WALLET | BEW50 | GAME SLOT ONLINE & TEMBAK IKAN | 50% | 10X | Rp. 100.000,- | 1 X / HARI |
E-WALLET | BEW25 | GAME SLOT ONLINE & TEMBAK IKAN | 25% | 5X | Rp. 300.000,- | TANPA BATAS KLAIM |
BANK | BB10 | GAME SLOT ONLINE & TEMBAK IKAN | 10% | 5X | Rp. 1.000.000,- | TANPA BATAS KLAIM |
PROVIDER | KODE PROMO | JENIS PROMO | MIN DEPO | MAX BONUS | TO | TIPE BONUS |
TSEL & XL | PUL20 | EXTRA BONUS 20% | Rp. 50.000,- | Rp. 100.000,- | 5X | Di DEPAN |
TSEL & XL | PULTP | TANPA POTONGAN | Rp. 20.000,- | - | 2X | Di DEPAN |
Syarat dan Ketentuan :
PROVIDER | BONUS | TO | MIN DEPO | MAX BONUS | TIPE BONUS | TIPE DEPOSIT |
ALL GAME SLOT | 100% | 18x | Rp. 100.000,- | Rp. 300.000,- | Di DEPAN | BANK & E-WALLET |
ALL GAME SLOT | 50% | 10x | Rp. 50.000,- | Rp. 300.000,- | Di DEPAN | BANK & E-WALLET |
Syarat dan Ketentuan :
KEKALAHAN | BONUS CASBHBACK |
Rp. 500.000,- s/d Rp. 30.000.000,- | 8% |
Rp. 30.000.001,- s/d Rp. 100.000.000,- | 12% |
Diatas Rp. 100.000.000,- | 15% |
Syarat Dan Ketentuan :
MEMBER LEVEL | REGULAR | SILVER | GOLD | PLATINUM |
Game Slot Online | 0.5% | 0.7% | 0.85% | 1% |
Live Casino | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
Tembak Ikan | 0.3% | 0.45% | 0.6% | 0.75% |
Poker | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Sabung Ayam | 0.3% | 0.45% | 0.6% | 0.75% |
Syarat dan Ketentuan :
PERSYARATAN | LEVEL MEMBER | REGULAR | SILVER | GOLD | PLATINUM |
Berdasarkan Deposit | - | Rp. 20.000.000,- | Rp. 200.000.000,- | Rp. 1.000.000.000,- |
Berdasrkan Turnover (TO) | - | Rp. 200.000.000,- | Rp. 2.000.000.000,- | Rp. 10.000.000.000,- |
Syarat dan Ketentuan:
undian berikutnya:
Indonesia | ||
indonesian | English |